"СССР - Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомедует" - №10
3/2008
А знали ли Вы, что...
Приходилось Вам слышать о циклопической кладке. Обычно она применяется, когда требуется создать декоративную поверхность. В данном случае бутовая кладка выполняется "под лопатку". Для лицевой поверхности используют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Швы делаются выпуклыми (шириной 2-4 см) и расшиваются. Для кладки углов можно использовать грубо отесанные камни, укладывая их с перевязкой кладки стены.
| Размеры конструкции в плане | 20 |
| Отметки опорной поверхности | - 15 |
| Смещение оси конструкции | 10 |
| Отклонение поверхностей и углов от вертикали: на один этаж | не более 15 |
| на все здание высотой свыше двух этажей | не более 30 |
| Неровности на вертикальной поверхности, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2м | не более 15 |
| Смещение оси конструкции | 15 |
| Толщина конструкции в плане | 20 |
| Ширина проемов | +20 |
| Ширина простенков | -20 |
| Отметки опорных поверхностей | -15 |
| Смещение вертикальных осей оконных проемов | 20 |
| Отклонение поверхностей и углов от вертикали: на один этаж на все здание высотой свыше двух этажей | не более 30 |
| Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены | не более 20 |
| Неровности на вертикальной поверхности стены, обнаруженные при накладывании двухметровой рейки | не более 15 |
| Толщина конструкции в плане | 30 |
| Отметки опорной поверхности | - 25 |
| Смещение оси конструкции | 20 |
| Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины | не более 30 |
| Отклонение поверхностей и углов на все здание высотой свыше двух этажей | не более 30 |
"СССР - Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомедует" - №10

